
Golden Vac™ EDTA Tubes – Reliable Anticoagulation for Blood Testing
K2 and K3 EDTA Tubes for Accurate Hematology Testing and Routine Blood Examination with Precise Anticoagulation Properties
Product Overview
Golden VacTM EDTA Tubes contain EDTA as an anticoagulant, are widely used for determinations in EDTA whole blood clinical hematology test, especially for routine blood examination.
Description
The EDTA inhibits the coagulation process by eliminating the calcium in the blood.
Available in K2 · EDTA or K3 · EDTA.
The anticoagulant effect of K3 · EDTA is stronger than that of K2 · EDTA. K3 · EDTA results in greater RBC shrinkage and produces a larger increase in cell volume on standing.
Ultrasonically and finely coated to make sure accurate additives.
After the tube has been filled with blood, immediately invert the tube 8-10 times to mix and ensure adequate anticoagulation of the specimen.
Centrifugation:1100 g for 10 minutes at 18-25° C (Only for EDTA tubes with separator gel)
Specification
Cat. No | Volume/ml | Size/mm | Additive | Separator | Material | Cap Color | Closure |
2.0 | 13X75 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | purple stopper with edta ![]() | Safety Cap+Rubber | |
3.0 | 13X75 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
4.0 | 13X75 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
5.0 | 13X75 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
6.0 | 13X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
7.0 | 13X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.0 | 16X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
9.0 | 16X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
10.0 | 16X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
10.0 | 16X100 | K2·EDTA | / | PET/GLASS | Rubber Stopper | ||
2.0 | 13X75 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
3.0 | 13X75 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
4.0 | 13X75 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
5.0 | 13X75 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
6.0 | 13X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
7.0 | 13X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.0 | 16X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
9.0 | 16X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
10.0 | 16X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
10.0 | 16X100 | K3·EDTA | / | PET/GLASS | Rubber Stopper | ||
3.5 | 13X75 | K2·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
6.0 | 13X100 | K2·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.5 | 16X100 | K2·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.5 | 16X100 | K2·EDTA | Gel | PET/GLASS | Rubber Stopper | ||
3.5 | 13X75 | K3·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
6.0 | 13X100 | K3·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.5 | 16X100 | K3·EDTA | Gel | PET/GLASS | Safety Cap+Rubber | ||
8.5 | 16X100 | K3·EDTA | Gel | PET/GLASS | Rubber Stopper |
Available in a range of 1-10ml blood collection tubes.
All tubes are supplied in 1000 pcs or 1200 pcs/carton

